| 附件1: | ||||||||||
| 2019年秋季学期课程期末考试安排 | ||||||||||
| 序号 | 考试课程 | 形考比例(%) | 终结性考试 | 形成性考核 | ||||||
| 考试 方式 |
考试时长(分钟) | 纸考 卷号 |
纸考时间 | 终考手段 | 携带 工具 |
形考 手段 |
||||
| 290 | 公司财务 | 50 | 开卷 | 60 | 1007 | 1/5 11:00-12:00 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 58 | 面向对象程序设计 | 30 | 闭卷 | 90 | 1008 | 1/4 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 59 | 离散数学(本) | 30 | 半开卷 | 90 | 1009 | 1/4 11:00-12:30 | 纸考 | 网核 | ||
| 359 | 金融统计分析 | 50 | 半开卷 | 90 | 1013 | 1/5 14:00-15:30 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 291 | 国际私法 | 30 | 闭卷 | 90 | 1020 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 230 | 劳动与社会保障法(本) | 30 | 闭卷 | 90 | 1021 | 1/5 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 1 | 保险学概论 | 50 | 闭卷 | 90 | 1025 | 1/4 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 176 | 西方经济学(本) | 50 | 闭卷 | 90 | 1026 | 1/4 16:30-18:00 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 431 | 成本管理 | 50 | 闭卷 | 90 | 1032 | 1/5 16:30-18:00 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 292 | 高级财务会计 | 50 | 闭卷 | 90 | 1039 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 293 | 公司概论 | 50 | 闭卷 | 90 | 1040 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 432 | 国际经济法 | 30 | 闭卷 | 90 | 1042 | 1/5 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 433 | 金融法规 | 50 | 开卷 | 60 | 1049 | 1/5 16:30-17:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 434 | 金融理论前沿课题 | 50 | 开卷 | 90 | 1050 | 1/5 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 231 | 流通概论 | 50 | 开卷 | 90 | 1054 | 1/5 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 294 | 商法 | 30 | 闭卷 | 90 | 1058 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 362 | 文学英语赏析 | 50 | 闭卷 | 90 | 1062 | 1/5 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 117 | 现代货币金融学说 | 50 | 闭卷 | 90 | 1063 | 1/4 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 177 | 知识产权法 | 30 | 闭卷 | 90 | 1067 | 1/4 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 118 | 小企业管理 | 50 | 开卷 | 90 | 1068 | 1/4 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 232 | 中央银行理论与实务 | 50 | 闭卷 | 90 | 1069 | 1/5 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 295 | 组织行为学 | 50 | 闭卷 | 90 | 1070 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 61 | 法律文书 | 30 | 闭卷 | 120 | 1073 | 1/4 11:00-13:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 119 | C++语言程序设计 | 30 | 闭卷 | 90 | 1075 | 1/4 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 233 | 常微分方程 | 30 | 半开卷 | 90 | 1076 | 1/5 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 435 | 复变函数 | 30 | 半开卷 | 90 | 1078 | 1/5 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 296 | 高等代数专题研究 | 30 | 半开卷 | 90 | 1079 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 363 | 工程数学(本) | 30 | 半开卷 | 90 | 1080 | 1/5 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 2 | 几何基础 | 50 | 半开卷 | 90 | 1083 | 1/4 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 62 | 计算方法(本) | 50 | 半开卷 | 90 | 1084 | 1/4 11:00-12:30 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 120 | 数学分析专题研究 | 50 | 半开卷 | 90 | 1087 | 1/4 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 364 | 现代教育思想 | 50 | 开卷 | 60 | 1089 | 1/5 14:00-15:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 178 | 应用概率统计 | 50 | 半开卷 | 90 | 1091 | 1/4 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 436 | 中学数学教学研究 | 50 | 半开卷 | 90 | 1098 | 1/5 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 63 | 传感器与测试技术 | 30 | 闭卷 | 90 | 1107 | 1/4 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 437 | 钢结构(本) | 30 | 闭卷 | 90 | 1108 | 1/5 16:30-18:00 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 64 | 工程地质 | 30 | 闭卷 | 90 | 1110 | 1/4 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 297 | 机电控制工程基础 | 30 | 半开卷 | 90 | 1116 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 计算器、绘图工具 | 纸考 | |
| 179 | 机电控制与可编程序控制器技术 | 30 | 闭卷 | 90 | 1117 | 1/4 16:30-18:00 | 纸考 | 计算器、绘图工具 | 纸考 | |
| 365 | 机电一体化系统设计基础 | 30 | 闭卷 | 90 | 1118 | 1/5 14:00-15:30 | 纸考 | 计算器、绘图工具 | 纸考 | |
| 3 | 机械CAD/CAM | 30 | 闭卷 | 90 | 1119 | 1/4 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 234 | 健康教育与健康促进 | 50 | 闭卷 | 90 | 1121 | 1/5 08:30-10:00 | 纸考 | 网核 | ||
| 235 | 流体力学 | 30 | 半开卷 | 90 | 1123 | 1/5 08:30-10:00 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 298 | 流行病学 | 50 | 开卷 | 90 | 1124 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 366 | 医疗保障原理与政策 | 50 | 闭卷 | 90 | 1125 | 1/5 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 438 | 社会医学 | 50 | 闭卷 | 90 | 1126 | 1/5 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 4 | 实用卫生统计学 | 50 | 开卷 | 90 | 1127 | 1/4 08:30-10:00 | 纸考 | 计算器 | 网核 | |
| 180 | 土木工程力学(本) | 30 | 半开卷 | 90 | 1129 | 1/4 16:30-18:00 | 纸考 | 计算器、绘图工具 | 网核 | |
| 439 | 卫生法学 | 50 | 开卷 | 90 | 1130 | 1/5 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 181 | 卫生管理 | 50 | 闭卷 | 90 | 1132 | 1/4 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 299 | 文献检索 | 50 | 开卷 | 90 | 1133 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 网核 | ||
| 440 | 液压气动技术 | 30 | 闭卷 | 90 | 1135 | 1/5 16:30-18:00 | 纸考 | 计算器、绘图工具 | 纸考 | |
| 121 | 工程经济与管理 | 30 | 闭卷 | 90 | 1141 | 1/4 14:00-15:30 | 纸考 | 计算器 | 网核 | |
| 5 | 建筑结构试验 | 50 | 闭卷 | 90 | 1142 | 1/4 08:30-10:00 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 441 | 教育法学 | 30 | 闭卷 | 90 | 1152 | 1/5 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 300 | 教育心理学 | 30 | 闭卷 | 90 | 1154 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 507 | 开放英语4 | 50 | 闭卷 | 60 | 1162 | 网考 | 网核 | |||
| 65 | 工程力学(本) | 30 | 闭卷 | 90 | 1164 | 1/4 11:00-12:30 | 纸考 | 计算器、绘图工具 | 纸考 | |
| 442 | 环境水利学 | 30 | 闭卷 | 90 | 1167 | 1/5 16:30-18:00 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 66 | 科学与技术 | 50 | 开卷 | 90 | 1171 | 1/4 11:00-12:30 | 纸考 | 网核 | ||
| 236 | 水工钢筋混凝土结构(本) | 30 | 闭卷 | 90 | 1174 | 1/5 08:30-10:00 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 301 | 水利水电工程建筑物 | 30 | 闭卷 | 90 | 1175 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 182 | 水利水电工程造价管理 | 30 | 闭卷 | 90 | 1176 | 1/4 16:30-18:00 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 122 | 岩土力学 | 30 | 闭卷 | 90 | 1181 | 1/4 14:00-15:30 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 237 | 公共政策概论 | 30 | 闭卷 | 90 | 1183 | 1/5 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 302 | 行政领导学 | 30 | 闭卷 | 90 | 1185 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 6 | 城市管理学 | 30 | 闭卷 | 90 | 1186 | 1/4 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 7 | 道路工程 | 30 | 闭卷 | 90 | 1191 | 1/4 08:30-10:00 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 238 | 高层建筑施工 | 30 | 闭卷 | 90 | 1192 | 1/5 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 367 | 建设监理 | 30 | 闭卷 | 90 | 1194 | 1/5 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 444 | 桥梁工程(本) | 30 | 闭卷 | 90 | 1196 | 1/5 16:30-18:00 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 508 | 计算机应用基础(本) | 0 | 闭卷 | 100 | 1200 | 网考 | ||||
| 8 | 案例行政法学 | 50 | 开卷 | 90 | 1227 | 1/4 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 509 | 国际法学概论 | 50 | 闭卷 | 90 | 1232 | 网考 | 纸考 | |||
| 368 | 物流管理基础 | 50 | 半开卷 | 90 | 1237 | 1/5 14:00-15:30 | 纸考 | 网核 | ||
| 239 | 物流设施与设备 | 50 | 半开卷 | 90 | 1238 | 1/5 08:30-10:00 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 184 | 物流系统设计 | 50 | 半开卷 | 90 | 1239 | 1/4 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 303 | 物流信息系统管理 | 50 | 半开卷 | 90 | 1240 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 510 | 行政法学(1) | 50 | 闭卷 | 90 | 1241 | 网考 | 纸考 | |||
| 511 | 行政法学(2) | 50 | 闭卷 | 90 | 1242 | 网考 | 纸考 | |||
| 512 | 行政诉讼法专题 | 50 | 闭卷 | 90 | 1243 | 网考 | 纸考 | |||
| 67 | 行政执法文书 | 50 | 闭卷 | 120 | 1244 | 1/4 11:00-13:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 445 | 文论专题 | 30 | 开卷 | 90 | 1250 | 1/5 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 240 | 操作系统 | 30 | 半开卷 | 90 | 1251 | 1/5 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 124 | 数据结构(本) | 30 | 闭卷 | 90 | 1252 | 1/4 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 185 | C语言程序设计 | 30 | 闭卷 | 90 | 1253 | 1/4 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 446 | 计算机组成原理 | 30 | 闭卷 | 90 | 1254 | 1/5 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 9 | 计算机网络(本) | 30 | 闭卷 | 90 | 1255 | 1/4 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 370 | 数据库应用技术 | 30 | 闭卷 | 90 | 1256 | 1/5 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 304 | 混凝土结构设计原理 | 30 | 闭卷 | 90 | 1257 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 305 | 房屋建筑混凝土结构设计 | 30 | 闭卷 | 90 | 1258 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 306 | 软件工程 | 30 | 半开卷 | 90 | 1260 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 241 | 社会学概论(本) | 50 | 半开卷 | 90 | 1282 | 1/5 08:30-10:00 | 纸考 | 网核 | ||
| 186 | 社会保障学(本) | 50 | 半开卷 | 90 | 1283 | 1/4 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 187 | 遗传学 | 50 | 闭卷 | 90 | 1285 | 1/4 16:30-18:00 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 69 | 现代管理原理 | 50 | 开卷 | 90 | 1288 | 1/4 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 447 | 中国当代文学专题 | 30 | 开卷 | 90 | 1289 | 1/5 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 125 | 教育学 | 30 | 闭卷 | 60 | 1291 | 1/4 14:00-15:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 448 | 企业集团财务管理 | 50 | 半开卷 | 90 | 1292 | 1/5 16:30-18:00 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 10 | 心理学 | 30 | 闭卷 | 90 | 1293 | 1/4 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 188 | 营销管理 | 30 | 闭卷 | 90 | 1294 | 1/4 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 11 | 社会心理学(本) | 50 | 半开卷 | 90 | 1295 | 1/4 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 371 | 西方社会学 | 50 | 半开卷 | 90 | 1296 | 1/5 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 372 | 农业微生物学 | 50 | 闭卷 | 90 | 1298 | 1/5 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 449 | 农业生态学 | 50 | 开卷 | 90 | 1300 | 1/5 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 307 | 病理生理学 | 50 | 闭卷 | 90 | 1301 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 网核 | ||
| 373 | 护理科研方法 | 50 | 闭卷 | 90 | 1302 | 1/5 14:00-15:30 | 纸考 | 计算器 | 网核 | |
| 12 | 护理伦理学 | 50 | 闭卷 | 60 | 1303 | 1/4 08:30-09:30 | 纸考 | 网核 | ||
| 374 | 管理案例分析 | 50 | 开卷 | 90 | 1304 | 1/5 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 70 | 社会政策 | 50 | 闭卷 | 90 | 1306 | 1/4 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 375 | 外国文学专题 | 30 | 开卷 | 90 | 1308 | 1/5 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 308 | 中国现代文学专题 | 30 | 开卷 | 90 | 1309 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 242 | 古代汉语专题 | 30 | 开卷 | 90 | 1310 | 1/5 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 126 | 儿童心理学 | 50 | 闭卷 | 90 | 1311 | 1/4 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 13 | 学前教育原理 | 50 | 闭卷 | 90 | 1312 | 1/4 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 243 | 学前儿童卫生与保健 | 30 | 闭卷 | 90 | 1313 | 1/5 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 127 | 社会调查方法 | 30 | 闭卷 | 90 | 1315 | 1/4 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 450 | 人类行为与社会环境 | 50 | 半开卷 | 90 | 1316 | 1/5 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 71 | 社会工作行政(本) | 50 | 半开卷 | 90 | 1317 | 1/4 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 309 | 社会统计学 | 50 | 半开卷 | 90 | 1318 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 376 | 关系营销 | 50 | 开卷 | 90 | 1320 | 1/5 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 310 | 市场营销策划(本) | 30 | 闭卷 | 90 | 1321 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 311 | 消费者行为学 | 50 | 闭卷 | 90 | 1322 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 128 | 内科护理学(本) | 30 | 闭卷 | 90 | 1323 | 1/4 14:00-15:30 | 纸考 | 网核 | ||
| 72 | 外科护理学(本) | 30 | 闭卷 | 90 | 1324 | 1/4 11:00-12:30 | 纸考 | 网核 | ||
| 451 | 妇产科学与儿科护理学 | 30 | 闭卷 | 90 | 1325 | 1/5 16:30-18:00 | 纸考 | 网核 | ||
| 244 | 社区护理学(本) | 30 | 闭卷 | 90 | 1326 | 1/5 08:30-10:00 | 纸考 | 网核 | ||
| 129 | 园艺植物育种学 | 50 | 闭卷 | 90 | 1327 | 1/4 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 245 | 园艺植物栽培学总论 | 50 | 闭卷 | 90 | 1328 | 1/5 08:30-10:00 | 纸考 | 网核 | ||
| 312 | 设施园艺学 | 50 | 闭卷 | 90 | 1329 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 313 | 中文学科论文写作 | 50 | 开卷 | 120 | 1332 | 1/5 11:00-13:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 73 | 古代诗歌散文专题 | 30 | 开卷 | 90 | 1333 | 1/4 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 246 | 纳税筹划 | 50 | 开卷 | 90 | 1334 | 1/5 08:30-10:00 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 314 | 幼儿园课程与活动设计 | 50 | 闭卷 | 90 | 1335 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 189 | 0-3岁婴幼儿的保育与教育 | 50 | 闭卷 | 90 | 1337 | 1/4 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 377 | 幼儿园教育质量评价 | 50 | 闭卷 | 90 | 1338 | 1/5 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 190 | 古代小说戏曲专题 | 30 | 开卷 | 90 | 1340 | 1/4 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 452 | 商务谈判策略 | 50 | 开卷 | 90 | 1341 | 1/5 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 130 | 高级管理会计 | 30 | 开卷 | 90 | 1343 | 1/4 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 74 | 金融风险管理 | 50 | 开卷 | 90 | 1344 | 1/4 11:00-12:30 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 247 | 市场调查 | 30 | 闭卷 | 90 | 1345 | 1/5 08:30-10:00 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 14 | 广告管理 | 30 | 闭卷 | 90 | 1346 | 1/4 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 15 | 财务估值与决策 | 50 | 半开卷 | 90 | 1347 | 1/4 08:30-10:00 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 75 | 学前教育科研方法 | 30 | 开卷 | 90 | 1349 | 1/4 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 315 | 高级英语阅读(2) | 30 | 闭卷 | 90 | 1354 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 513 | 高级英语(2) | 50 | 闭卷 | 90 | 1355 | 网考 | 网核 | |||
| 248 | 高级英语听说(2) | 30 | 闭卷 | 40 | 1356 | 1/5 08:30-09:10 | 纸考 | 纸考 | ||
| 131 | 高级商务英语听说 | 50 | 闭卷 | 30 | 1357 | 1/4 14:00-14:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 16 | 高级英语写作 | 50 | 闭卷 | 90 | 1359 | 1/4 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 378 | 高级商务英语阅读 | 30 | 闭卷 | 90 | 1360 | 1/5 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 17 | 国际商务交际 | 30 | 闭卷 | 90 | 1361 | 1/4 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 453 | 应用语言学 | 50 | 闭卷 | 90 | 1362 | 1/5 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 76 | 高级商务英语写作 | 30 | 闭卷 | 90 | 1365 | 1/4 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 77 | 英语教学理论与实践 | 30 | 闭卷 | 90 | 1366 | 1/4 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 379 | 教师心理专题 | 50 | 闭卷 | 90 | 1370 | 1/5 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 454 | 青少年心理健康教育 | 50 | 闭卷 | 90 | 1372 | 1/5 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 249 | 特殊教育概论 | 50 | 闭卷 | 90 | 1373 | 1/5 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 191 | 班级管理 | 50 | 开卷 | 90 | 1374 | 1/4 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 78 | Matlab语言及其应用 | 30 | 闭卷 | 90 | 1375 | 1/4 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 250 | 机械制造装备及设计 | 50 | 闭卷 | 90 | 1376 | 1/5 08:30-10:00 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 455 | 理工英语3 | 50 | 闭卷 | 60 | 1377 | 1/5 16:30-17:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 316 | 管理英语3 | 50 | 闭卷 | 60 | 1378 | 1/5 11:00-12:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 380 | 人文英语3 | 50 | 闭卷 | 60 | 1379 | 1/5 14:00-15:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 79 | 商务英语3 | 50 | 闭卷 | 60 | 1380 | 1/4 11:00-12:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 381 | 电气传动与调速系统 | 30 | 闭卷 | 90 | 1387 | 1/5 14:00-15:30 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 251 | 理工英语4 | 50 | 闭卷 | 60 | 0861 | 网考 | 网核 | |||
| 132 | 管理英语4 | 50 | 闭卷 | 60 | 0863 | 网考 | 网核 | |||
| 192 | 人文英语4 | 50 | 闭卷 | 60 | 0862 | 网考 | 网核 | |||
| 18 | 商务英语4 | 50 | 闭卷 | 60 | 0864 | 网考 | 网核 | |||
| 317 | 药事管理与法规(本) | 50 | 闭卷 | 90 | 1396 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 193 | 人体解剖生理学(本) | 30 | 开卷 | 90 | 1397 | 1/4 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 133 | 分析化学(本) | 30 | 开卷 | 90 | 1398 | 1/4 14:00-15:30 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 19 | 机器人技术及应用 | 30 | 闭卷 | 90 | 1400 | 1/4 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 382 | 程序设计基础(本) | 30 | 闭卷 | 60 | 1411 | 1/5 14:00-15:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 20 | 采购管理 | 50 | 开卷 | 90 | 1420 | 1/4 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 80 | 调剂学(本) | 50 | 闭卷 | 90 | 1425 | 1/4 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 383 | 风险沟通 | 50 | 开卷 | 90 | 1428 | 1/5 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 318 | 临床药理学 | 50 | 闭卷 | 90 | 1439 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 81 | 社区卫生 | 50 | 闭卷 | 90 | 1442 | 1/4 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 134 | 卫生信息与文献检索 | 50 | 开卷 | 90 | 1443 | 1/4 14:00-15:30 | 纸考 | 网核 | ||
| 135 | 药理学(本) | 50 | 闭卷 | 90 | 1444 | 1/4 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 384 | 运输管理 | 50 | 开卷 | 90 | 1448 | 1/5 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 456 | 软件数学基础 | 30 | 闭卷 | 90 | 1450 | 1/5 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 252 | 公共卫生伦理 | 50 | 闭卷 | 90 | 1459 | 1/5 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 385 | 药剂学(本) | 50 | 闭卷 | 90 | 1472 | 1/5 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 457 | 临床医学概论(本) | 30 | 闭卷 | 90 | 1474 | 1/5 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 194 | 药物治疗学(本) | 50 | 闭卷 | 90 | 1475 | 1/4 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 136 | 企业文化管理 | 50 | 闭卷 | 90 | 1476 | 1/4 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 319 | 现代汉语 | 30 | 开卷 | 90 | 1477 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 21 | 农业经济管理 | 50 | 闭卷 | 90 | 1702 | 1/4 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 82 | 农村发展理论与实践 | 50 | 闭卷 | 90 | 1703 | 1/4 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 137 | 农村社会学(本) | 50 | 闭卷 | 90 | 1704 | 1/4 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 195 | 农业概论 | 50 | 闭卷 | 90 | 1705 | 1/4 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 83 | 农业经营学 | 50 | 闭卷 | 90 | 1706 | 1/4 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 138 | 农业推广学 | 50 | 开卷 | 90 | 1707 | 1/4 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 196 | 农业产业发展规划 | 50 | 闭卷 | 90 | 1708 | 1/4 16:30-18:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 514 | 企业战略管理 | 50 | 开卷 | 90 | 1809 | 网考 | 网核 | |||
| 515 | 国民经济核算 | 50 | 开卷 | 60 | 1818 | 网考 | 网考 | |||
| 123 | 政府经济学 | 30 | 闭卷 | 90 | 1823 | 网考 | 网考 | |||
| 516 | 小学数学教学研究 | 50 | 闭卷 | 90 | 1825 | 网考 | 网考 | |||
| 361 | 金融学 | 50 | 闭卷 | 90 | 1828 | 网考 | 网核 | |||
| 517 | 财务报表分析 | 50 | 闭卷 | 60 | 1835 | 网考 | 网核 | |||
| 183 | 行政法与行政诉讼法(本) | 30 | 闭卷 | 90 | 1837 | 网考 | 网核 | |||
| 443 | 当代中国政治制度 | 30 | 闭卷 | 90 | 1840 | 网考 | 网核 | |||
| 116 | 中国法制史 | 30 | 闭卷 | 90 | 1845 | 网考 | 网核 | |||
| 360 | 国际公法 | 30 | 闭卷 | 90 | 1847 | 网考 | 网考 | |||
| 60 | 合同法 | 30 | 闭卷 | 90 | 1848 | 网考 | 网考 | |||
| 369 | 公共部门人力资源管理 | 30 | 闭卷 | 90 | 1849 | 网考 | 网考 | |||
| 518 | 数学思想与方法 | 50 | 闭卷 | 90 | 1863 | 网考 | 网核 | |||
| 519 | 比较初等教育 | 50 | 闭卷 | 90 | 1864 | 网考 | 网核 | |||
| 520 | 教育心理专题 | 50 | 闭卷 | 90 | 1865 | 网考 | 网考 | |||
| 521 | 人类与社会 | 50 | 开卷 | 90 | 1866 | 网考 | 网核 | |||
| 522 | 现代教育原理 | 50 | 闭卷 | 90 | 1867 | 网考 | 网考 | |||
| 523 | 小学语文教学研究 | 50 | 开卷 | 90 | 1879 | 网考 | 网核 | |||
| 524 | 基础会计 | 50 | 闭卷 | 60 | 2003 | 网考 | 计算器 | 网核 | ||
| 525 | 政治经济学 | 50 | 闭卷 | 60 | 2005 | 网考 | 网考 | |||
| 320 | 经济数学基础12 | 50 | 闭卷 | 90 | 2006 | 1/5 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 253 | 货币银行学 | 50 | 闭卷 | 90 | 2018 | 1/5 08:30-10:00 | 纸考 | 纸考 | ||
| 197 | 统计学原理 | 50 | 开卷 | 90 | 2019 | 1/4 16:30-18:00 | 纸考 | 计算器 | 纸考 | |
| 386 | 植物学 | 50 | 闭卷 | 90 | 2021 | 1/5 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 139 | 保险企业经营管理 | 50 | 闭卷 | 90 | 2025 | 1/4 14:00-15:30 | 纸考 | 纸考 | ||
| 84 | 国际金融 | 50 | 闭卷 | 90 | 2026 | 1/4 11:00-12:30 | 纸考 | 纸考 | ||
